Sensationell preisgünstig | kostenlos |
nur 0,50 € / Tag |
nur 0,80 € / Tag |
nur 1,10 € / Tag |
Gesamtumfang | ||||
Top Platzierungen in Suchergebnissen | ||||
Suchmaschinenoptimierung (z.B. Google) | ||||
Vollständige Geschäftsangaben | ||||
Backlink | ||||
Freitexte (1.000 - 20.000 Zeichen) | ||||
Bilder / Skizzen | (1) | (6) | (12) | (20) |
Firmenlogo / Gütelogos / Verbandlogos o.ä. | ||||
Bildergalerie / Fotoalbum | ||||
Präsenz in allen Rubriken | ||||
Darstellung besonderer Angebote / Aktionen | ||||
Hausprospekt / Download | ||||
Eigene Preisliste / Download | ||||
Videos | ||||
Bewertungstool (nur wenn gewünscht) | ||||
Belegungsplan (nur wenn gewünscht) | ||||
E-Mail Weiterleitung der Anfragen | ||||
1 x jährlich im reiten.de Newsletter | ||||
Eigener Login = selbstständige Bearbeitung Ihrer Präsentation |
||||
Statistik | ||||
i.d.R. Laufzeit mit automatischer Verlängerung; (keine automatische Verlägerung ist möglich) |
12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | keine | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Preis pro Tag | € 0,00 | € 0,50 ** | € 0,80 | € 1,10 |
Gesamtpreis pro Jahr | € 0,00 | € 182.50 ** | € 292,- | € 401,50 |
Einmalige Aufnahmegebühr | € 0,00 | € 0,00 * | € 0,00 * | € 0,00 * |
Preise gültig ab: 01.01.2013
* Aufnahmegebühr für alle Eintragstypen bis 31.12.2013 garantiert GRATIS
** Sonderpreis bis 31.12.2013; danach € 0,60/Tag bzw. € 219,--/Jahr
Alle Angebote sind nur für den gewerblichen Bedarf, jeweils zzgl. der gesetzl. MwSt.
Unser Top Seller für Ihren Internet-Erfolg!
Kaufen Sie sich jetzt einen Top Backlink im Bereich Reiturlaub, Reiterferein, Reitausbildung,
Reitsporteinzelhandel für Ihre Homepage von reiten.de
Für nur € 49,-- Euro / Jahr zzgl. ges. MwSt. bietet Ihnen reiten.de einen Luxus Backlink auf Ihre Homepage an. Dieser Backlink ist bei Google.de "relavant" = von hoher Bedeutung. |
|
Wenn Sie das Internet für Ihren Reitsportbetrieb effizient nutzen wollen, dann benötigen Sie Top Platzierungen bei den Suchmaschinen. |